| Skor Ürünü | VİOP Karşılığı |
|---|
| SmartSkor En İyi BIST 30 Seçimleri | XU030 vadeli işlem sözleşmesi (doğrudan eşleşme — en likit endeks ürünü) |
| SmartSkor En İyi 10 - Mali Endeksi | XBANK / XLBNK (Mali endeksinin tamamını kapsamaz — sigorta, leasing, GYO dışarıda kalır) |
| SmartSkor En İyi 10 - Sanayi Endeksi | XUSIN vadeli işlem sözleşmesi (doğrudan eşleşme) |
| SmartSkor En İyi 10 - Sürdürülebilirlik Endeksi | XSD25 vadeli işlem sözleşmesi (kısmi örtüşme) |
| Bireysel hisseler | Pay vadeli işlem sözleşmeleri (50+ hisse için mevcut, çoğu BIST 30 üyesi) |
VİOP'ta her sektör için doğrudan bir vadeli işlem sözleşmesi bulunmamaktadır. Hizmetler, gayrimenkul, sağlık, perakende, teknoloji gibi sektörlerde doğrudan koruma aracı yoktur; yaklaşık koruma (XU030 üzerinden geniş piyasa pozisyonu) veya bireysel pay vadeli işlem sözleşmelerinden oluşan sepetler kullanılabilir.